|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เน้น: | KINGBRIGHT LED สีเดียว KINGBRIGHT SMD LED 465nm,WP710A10LVBC/D,WP710A10LVBC/D |
||
|---|---|---|---|
| สหภาพยุโรป RoHS | ได้มาตรฐาน |
| ECCN (สหรัฐอเมริกา) | EAR99 |
| สถานะชิ้นส่วน | คล่องแคล่ว |
| HTS | 8541410000 |
| ยานยนต์ | ไม่ |
| PPAP | ไม่ |
| พิมพ์ | สีเดียว |
| ประเภทสินค้า | ไฟ LED มาตรฐาน |
| สี | สีฟ้า |
| จำนวน LEDs | 1 |
| วัสดุ LED | InGaN |
| ประเภทรูปร่างเลนส์ | หนังสือเวียน |
| ขนาดเลนส์ (มม.) | 2.9x2.9x3.6 |
| ลักษณะเลนส์ | น้ำใส |
| การวางแนวการติดตั้ง | ท็อปเมาท์ |
| ความเข้ม | 450mcd |
| ความยาวคลื่นที่โดดเด่น (นาโนเมตร) | 470 |
| ความยาวคลื่นสูงสุด (นาโนเมตร) | 465 |
| มุมมอง (°) | 30 |
| กระแสไฟตรงสูงสุด (mA) | 30 |
| กระแสไฟทดสอบ (mA) | 2 |
| แรงดันไปข้างหน้าสูงสุด (V) | 3 |
| แรงดันย้อนกลับ (V) | 5 |
| การกระจายพลังงานสูงสุด (mW) | 120 |
| อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ (°C) | -40 |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด (°C) | 85 |
| ผู้นำขัดแย้ง | ไม่ |
| ผู้จัดจำหน่ายสี | สีฟ้า |
| พลังสูง | ไม่ |
| ความสว่างสูง | ไม่ |
| บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก |
| แพ็คเกจซัพพลายเออร์ | T-1 |
| นับปักหมุด | 2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 3.2 |
| การติดตั้ง | ผ่านรู |
| ความยาวของแพ็คเกจ | 4.6 |
| PCB เปลี่ยนไป | 2 |
ผู้ติดต่อ: peter
โทร: +8613211027073