|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| MPN: | REF3030AIDBZR | MFR: | Ti |
|---|---|---|---|
| หมวดหมู่: | เข้าใจแล้ว | ขนาด: | 0.95*3.04*1.4mm |
| เน้น: | TI SMD วงจรรวม,วงจรรวม SMD 3V 25mA,REF3030AIDBZR |
||
| สหภาพยุโรป RoHS | ได้มาตรฐาน |
| ECCN (สหรัฐอเมริกา) | EAR99 |
| สถานะชิ้นส่วน | คล่องแคล่ว |
| HTS | 8542330001 |
| ยานยนต์ | ไม่ |
| PPAP | ไม่ |
| ประเภทอ้างอิง | ความแม่นยำ |
| โทโพโลยี | ชุด |
| เทคโนโลยีกระบวนการผลิต | CMOS |
| ความแม่นยำเริ่มต้น | 0.2% |
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิสูงสุด | 75ppm/°C |
| โหลดระเบียบ | 100uV/mA |
| ระเบียบสาย | 375uV/V |
| แรงดันขาออก (V) | 3 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด (V) | 7 |
| กระแสไฟขาออกสูงสุด (mA) | 25 |
| อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ (°C) | -40 |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด (°C) | 125 |
| บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน |
| นับปักหมุด | 3 |
| ชื่อแพ็คเกจมาตรฐาน | SOT |
| แพ็คเกจซัพพลายเออร์ | SOT-23 |
| การติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว |
| ความสูงของบรรจุภัณฑ์ | 0.95 |
| ความยาวของแพ็คเกจ | 3.04(สูงสุด) |
| ความกว้างของบรรจุภัณฑ์ | 1.4(สูงสุด) |
| PCB เปลี่ยนไป | 3 |
| รูปร่างตะกั่ว | ปีกนกนางนวล |
ผู้ติดต่อ: peter
โทร: +8613211027073