|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
MPN: | TLC5955RTQR | MFR: | Texas Instruments |
---|---|---|---|
จำนวนเอาต์พุต: | 48 | แอปพลิเคชั่น: | ป้าย |
สหภาพยุโรป RoHS | ได้มาตรฐาน | |
ECCN (สหรัฐอเมริกา) | EAR99 | |
สถานะชิ้นส่วน | คล่องแคล่ว | |
HTS | 8542330001 | |
ยานยนต์ | ไม่ | |
PPAP | ไม่ | |
จำนวนกลุ่ม | 48 | |
แรงดันไฟที่ใช้งานขั้นต่ำ (V) | 3 | |
แรงดันไฟที่ใช้งานสูงสุด (V) | 5.5 | |
การจ่ายแรงดันไฟที่ใช้งานทั่วไป (V) | 5|3.3 | |
การจ่ายกระแสไฟสูงสุด (uA) | 29000 | |
กระแสไฟขาออกระดับต่ำ (uA) | 2000 | |
กระแสไฟขาออกระดับสูง (uA) | -2000 | |
อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ (°C) | -40 | |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด (°C) | 85 | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน | |
ชื่อแพ็คเกจมาตรฐาน | QFN | |
นับปักหมุด | 56 | |
แพ็คเกจซัพพลายเออร์ | VQFN EP | |
การติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
ความสูงของบรรจุภัณฑ์ | 0.95(สูงสุด) | |
ความยาวของแพ็คเกจ | 8.15(สูงสุด) | |
ความกว้างของบรรจุภัณฑ์ | 8.15(สูงสุด) | |
PCB เปลี่ยนไป | 56 | |
รูปร่างตะกั่ว | ไม่มีสารตะกั่ว |
ผู้ติดต่อ: peter
โทร: +8613211027073